三陽商会 京阪のる人、おけいはん。
| 来週の翌営業日 カブドットコム証券 大和証券・松井証券・SBI証券 一般信用売建可能銘柄 |
売建可能日 月火水木金 |
逆日歩 (1日) |
逆日歩 (1日) |
逆日歩 (1日) |
逆日歩 (1日) |
||
| 5月末日 権利最終日28日(月) 逆日歩日数1日 | |||||||
| ◎◇日x短 | サカタのタネ | ◎◎◎◎◎ | (0.10) | 1.00 | (0.10) | 1.65 | |
| x無 | タマホーム | 9.00 | 11.00 | 0.05 | 10.00 | ||
| 無 | ライク | 3.00 | (0.00) | 0.50 | |||
| ☆ 無 | キャンドゥ | ☆☆ | 29.00 | (0.00) | 1.00 | (0.05) | |
| ☆ x無 | 大黒天物産 | ☆☆☆☆☆ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| ◎ x無 | ハニーズホールディングス | ☆☆△☆◎ | (0.05) | 0.80 | (0.05) | 5.00 | |
| x | ラクト・ジャパン | 1.00 | (0.05) | 0.80 | |||
| ☆ ■x無 | クリエイトSDホールディングス | ◎◎☆◎☆ | (0.05) | 2.50 | (0.00) | 1.50 | |
| ☆ x無 | 大光 | ☆☆☆☆☆ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| ◎ 日x無 | 日本毛織 | ◎◎◎◎◎ | 1.55 | 1.50 | 0.55 | 3.00 | |
| ◎ x無 | スター・マイカ | ☆◎ | 0.15 | — | 0.55 | 12.00 | |
| ◎◇■x無 | コスモス薬品 | ◎◎◎◎△ | 6.00 | 5.00 | 0.55 | 12.30 | |
| 無 | ニイタカ | ☆ ☆ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| ◎ x短 | ウェザーニューズ | ◎◎ | 0.05 | 7.60 | 0.55 | 10.05 | |
| 無 | 三機サービス | ☆ ☆ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| x無 | 小津産業 | (0.05) | 36.80 | (0.05) | 16.80 | ||
| x無 | 宝印刷 | ☆ | (3.85) | 1.95 | (0.55) | 0.05 | |
| x | ヤマシタヘルスケアホールディングス | ☆ ☆ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| x無 | オオバ | 2.00 | 10.00 | ||||
| 松井証券 昨年の規制 | |||||||
| 3549 | クスリのアオキホールディングス | 2017/5/12より規制 | |||||
| 1377 | サカタのタネ | 2017/5/23より規制 | |||||
| 3349 | コスモス薬品 | 2015/9/2より規制 | |||||
| 松井証券 半年前の規制 | |||||||
| 1377 | サカタのタネ | 2017/5/23より規制 | |||||
| 3349 | コスモス薬品 | 2015/9/2より規制 | |||||
2018.6月優待のカブドットコム証券・松井証券・大和証券・SBI証券一般信用売建可能銘柄です。
| 来週の翌営業日 カブドットコム証券 大和証券・松井証券・SBI証券 一般信用売建可能銘柄 |
売建可能日 月火水木金 |
||||||
| 6月20日 権利最終日15日(金) 逆日歩日数1日 | |||||||
| ☆◇ x | ジョイフル本田 | ◎◎◎◎◎ | |||||
| ◎ ■x | キングジム | ◎◎◎ ◎ | |||||
| 来週の翌営業日 カブドットコム証券 大和証券・松井証券・SBI証券 一般信用売建可能銘柄 |
売建可能日 月火水木金 |
||||||
| 6月末日 権利最終日26日(火) 逆日歩日数3日 | |||||||
| ◎ | ツカダ・グローバルホールディング | ◎◎◎◎◎ | |||||
| ◎ s | 日本マクドナルドホールディングス | ◎◎◎◎◎ | |||||
| ◎◇□S | カゴメ | ◎◎◎◎◎ | |||||
| s | 一正蒲鉾 | ☆ ▲● | |||||
| ◎◇□S | 日本たばこ産業 | ◎◎ ◎◎◎ |
|||||
| ◎ s | アルペン | ◎◎◎◎◎ | |||||
| ● | ペッパーフードサービス | ●● ● | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| ☆ s | アークランドサービスホールディングス | ◎◎◎◎◎ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| ◎ | ブロンコビリー | ◎◎◎◎◎ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| ◎ s | 物語コーポレーション | ◎◎◎◎◎ | |||||
| s | すかいらーく | ☆☆ | |||||
| ▲ | アーバネットコーポレーション | ▲ ▲▲▲ | |||||
| S | サンセイランディック | △☆☆△△ | |||||
| ▲ | ムゲンエステート | ☆☆ ▲▲ | |||||
| ☆ | ゴルフダイジェスト・オンライン | ☆☆☆☆☆ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| ◎◇□S | クラレ | ◎◎◎◎◎ | |||||
| s | GMOクラウド | ||||||
| ◎◇□s | ザ・パック | ◎◎◎◎◎ | |||||
| ◎ 日s | AOITYOHoldings | ◎◎◎◎◎ | |||||
| ◎◇日s | 大倉工業 | ◎◎◎◎◎ | |||||
| ◎◇日s | DIC | ◎◎◎◎◎ | |||||
| △ s | 東洋ビジネスエンジニアリング | △△△△△ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| ◎◇□s | 小林製薬 | ◎◎◎◎◎ | |||||
| ◎ □s | アース製薬 | ◎◎◎◎◎ | |||||
| ▲ s | カナレ電気 | ◎◎ ▲▲ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| ◎◇□s | 岡部 | ◎◎◎◎◎ | |||||
| S | IBJ | ||||||
| ◎ □s | ユニオンツール | ◎◎◎◎◎ | |||||
| ◎◇□s | 富士電機 | ◎◎◎◎◎ | |||||
| ◎ S | 鈴木 | ◎◎◎☆◎ | |||||
| ▲ | GMOフィナンシャルホールディングス | ▲▲▲▲▲ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| ◎◇□S | 本田技研工業 | ◎◎◎◎◎ | |||||
| ◎◇□s | ヤマハ発動機 | ◎◎◎◎◎ | |||||
| ◎◇□s | アシックス | ◎◎◎◎◎ | |||||
| ☆ s | 立川ブラインド工業 | △△☆☆☆ | |||||
| ■s | 三陽商会 | ||||||
| s | 千趣会 | ☆☆☆△☆ | |||||
| ☆ s | ロイヤルホールディングス | ◎◎◎◎◎ | |||||
| △◇□S | あおぞら銀行 | △△△△△ | |||||
| l | Jトラスト | ||||||
| ● | 日本エスコン | ▲▲▲▲▲ | |||||
| s | 穴吹興産 | ||||||
| ◎◇□ | インヴィンシブル投資法人投資証券 | ◎◎◎◎◎ | |||||
| ◎ □S | ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券 | ◎◎◎◎◎ | |||||
| ▲ | 日本コンセプト | ▲▲▲▲▲ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| ▲ | USEN-NEXTHOLDINGS | ▲▲▲▲▲ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| ◎ □S | GMOインターネット | ◎◎◎◎◎ | |||||
| ▲ | ラックランド | ▲▲▲▲ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| ☆ s | 藤田観光 | ☆ | |||||
| ■s | 白洋舎 | 一般信用のみ売建可能 | |||||
| s | 藤久 | 一般信用のみ売建可能 | |||||
| 松井証券 昨年の規制 | |||||||
| 2811 | カゴメ | 2016/12/14より規制 | |||||
| 3950 | ザ・パック | 2017/6/26より規制 | |||||
| 松井証券 半年前の規制 | |||||||
| 2811 | カゴメ | 2016/12/14より規制 | |||||
| 3950 | ザ・パック | 2017/12/19より規制 | |||||
5月25日23:20現在、一般信用は急に不可になる場合があります。
松井証券は25日の前営業日データーです。
大和証券は25日8:00、SBI証券は25日23:18のデーターです。
現在プログラム開発中です、記載漏れ記載間違いがあるかもしれません。
∞はカブコム数量制限なし
カブコム長期信用売建可は◎・残数60単元以下は△・☆は残数量なし(時間は私が確認した時間)
カブコム売短は○・残数60単元以下は▽・*は残数なし
◇は松井証券一般信用売建可能
□は大和証券一般信用売建可能 ・日は残数20単元以下・■は残数0株
SBI証券売短期余裕ありはS・売短期残りわずかはs・売短受付不可はx
SBI証券売無期限余裕ありはL・売無期限残りわずかはl・売無期限受付不可はX
楽天証券売短は短、無期限は長、可能数0は無。
カブドットコム証券今週売建可能曜日は約定日基準。(5.21~5.25)
赤字は注意喚起、青字は申込停止、黄字(※)は特別料率(中部)、▼は中部規制。
逆日歩( )表示は優待権利が無く末日で逆日歩があったら表示しています。
カブドットコム証券一般信用数量制限あり銘柄抽選配分方式移行での倍率を5月優待銘柄で調べてみました。
| 5.21~5.25 5月優待 カブドットコム証券 一般信用倍率 |
||||||||||||
抽選倍率 残数量 |
抽選倍率 残数量 |
抽選倍率 残数量 |
抽選倍率 残数量 |
抽選倍率 残数量 |
||||||||
| 5月末日 権利最終日28日(月) 逆日歩日数1日 | ||||||||||||
| サカタのタネ | 59200 0.04倍 48100 |
59200 0.09倍 45300 |
60100 0.07倍 54600 |
60000 0.17倍 48500 |
160000 0.29倍 107300 |
|||||||
| キャンドゥ | |
|
1200 137.25倍 残なし |
1200 89倍 残なし |
1200 119.42倍 残なし |
|||||||
| 大黒天物産 | 3000 23.07倍 残なし |
8000 5.44倍 残なし |
4000 3.83倍 残なし |
14000 9.43倍 残なし |
15000 6.88倍 残なし |
一般信用のみ 売建可能 |
||||||
| ハニーズホールディングス | 30000 18.66倍 残なし |
30000 2.1倍 200 |
70000 1.16倍 残なし |
70000 0.46倍 36600 |
300000 0.24倍 217300 |
|||||||
| クリエイトSDホールディングス | 118200 0.38倍 29100 |
76600 5.37倍 残なし |
168200 0.71倍 23700 |
68200 1.29倍 残なし |
23000 19.46倍 残なし |
|||||||
| 大光 | 1300 154.62倍 残なし |
1300 122.31倍 残なし |
1300 306.93倍 残なし |
1300 230.39倍 残なし |
1300 136.93倍 残なし |
一般信用のみ 売建可能 |
||||||
| 日本毛織 | 178800 0.09倍 145100 |
298800 0.09倍 64700 |
250000 0.09倍 157900 |
290000 0.27倍 103700 |
730000 0.41倍 32600 |
|||||||
| スター・マイカ | |
|
30000 1.47倍 残なし |
30000 1.26倍 6400 |
100000 0.56倍 36900 |
|||||||
| コスモス薬品 | 52500 0.03倍 21300 |
42500 0.07倍 16800 |
52500 0.03倍 20100 |
22500 0.76倍 200 |
125000 0.3倍 51100 |
|||||||
| ニイタカ | |
|
|
5600 51.79倍 残なし |
一般信用のみ 売建可能 |
|||||||
| ウェザーニューズ | |
|
10000 0.09倍 8700 |
10000 0.05倍 9400 |
20000 0.04倍 19000 |
|||||||
| 三機サービス | |
|
|
2800 33.68倍 残なし |
一般信用のみ 売建可能 |
|||||||
| ヤマシタヘルスケアホールディングス | |
|
|
1500 21.2倍 残なし |
一般信用のみ 売建可能 |
|||||||
各日19:59現在。
現在プログラム開発中です、記載漏れ記載間違いがあるかもしれません。
赤字は注意喚起、青字は申込停止、黄字(※)は特別料率(中部)、▼は中部規制。
緑字は売り短
三陽商会よさらば!
| 来週の翌営業日 カブドットコム証券 大和証券・松井証券・SBI証券 一般信用売建可能銘柄 |
売建可能日 月火水木金 |
逆日歩 (1日) |
逆日歩 (1日) |
逆日歩 (1日) |
逆日歩 (1日) |
||
| 6月20日 権利最終日15日(金) 逆日歩日数1日 | |||||||
| ☆ x短 | ジョイフル本田 | ☆☆☆☆☆ | (0.60) | 5.00 | 4.80 | ||
| ☆ S無 | キングジム | ◎◎☆△☆ | (0.30) | 2.75 | (0.00) | 6.40 | |
| ☆ 無 | GenkyDrugStores | ☆☆ ☆ | |||||
| 松井証券今週の新規規制銘柄 | |||||||
| ジョイフル本田 | 2018/6/7より規制 | ||||||
| 大和証券今週の変化銘柄 | |||||||
| キングジム | 新規売建停止 | ||||||
| 来週の翌営業日 カブドットコム証券 大和証券・松井証券・SBI証券 一般信用売建可能銘柄 |
売建可能日 月火水木金 |
逆日歩 (6日) |
逆日歩 (3日) |
逆日歩 (5日) |
逆日歩 (1日) |
||
| 6月末日 権利最終日26日(火) 逆日歩日数3日 | |||||||
| ☆ | ツカダ・グローバルホールディング | ☆☆△☆☆ | 0.90 | 0.75 | 1.75 | 0.80 | |
| ◎ S | 日本マクドナルドホールディングス | ◎◎◎◎◎ | 1.50 | 198.00 | 25.00 | 0.15 | |
| ◎◇□s | カゴメ カゴメ(名証) |
◎◎◎◎◎ | 5.10 |
0.30 |
3.75 — |
0.05 |
|
| ☆ S | 一正蒲鉾 | ☆☆ | (0.30) | 2.55 | (0.25) | 8.80 | |
| ◎◇□s | 日本たばこ産業 | ◎◎◎◎◎ | — | 10.50 | 0.00 | 0.10 | |
| ◎ S | アルペン | ◎◎◎◎◎ | 3.30 | 3.30 | 3.25 | 0.10 | |
| ☆ S | アークランドサービスホールディングス | ☆☆☆☆☆ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| ☆ S | ブロンコビリー | ☆△☆☆△ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| △ S | 物語コーポレーション | ◎◎◎◎◎ | 1.50 | 5.70 | 10.50 | 11.70 | |
| ☆ | メディアスホールディングス | ☆☆☆☆☆ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| x | すかいらーく | 3.90 | 0.15 | 7.25 | 0.05 | ||
| ◎ x | サンセイランディック | ◎◎◎◎◎ | — | 0.00 | |||
| ☆ | ムゲンエステート | ☆ | — | — | |||
| ☆ | ゴルフダイジェスト・オンライン | ☆☆☆☆☆ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| ◎◇□x長 | クラレ | ◎◎◎◎◎ | — | (3.30) | (0.25) | — | |
| x | GMOクラウド | 0.60 | — | 0.25 | 0.00 | ||
| ◎◇□S | ザ・パック | ◎◎◎◎◎ | 3.90 | 3.75 | 4.00 | 0.05 | |
| ☆ 日S | AOITYOHoldings | ☆☆☆☆☆ | 2.40 | ||||
| ◎◇■x | 大倉工業 | ◎◎◎◎◎ | — | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |
| ◎◇日x | DIC | ◎◎◎◎◎ | — | 9.00 | 3.00 | ||
| s | 東洋ビジネスエンジ | 一般信用のみ売建可能 | |||||
| ◎◇□S | 小林製薬 | ◎◎◎◎◎ | 4.20 | 4.20 | (3.75) | ||
| ◎ □S | アース製薬 | ◎◎◎◎◎ | 18.00 | 0.30 | 18.25 | 0.10 | |
| ☆ s | カナレ電気 | ☆ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| ◎◇□S | 岡部 | ◎◎◎◎◎ | 0.30 | 1.65 | 0.25 | 0.05 | |
| S | IBJ | 0.30 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | ||
| ◎ □S | ユニオンツール | ◎◎◎◎◎ | (4.50) | 3.90 | (4.00) | 4.00 | |
| ◎◇□s | 富士電機 | ◎◎◎◎◎ | (0.00) | — | (0.00) | — | |
| ☆ S | 鈴木 | ☆☆☆△☆ | 0.00 | 4.80 | |||
| ◎◇□x長 | 本田技研工業 | ◎◎◎◎◎ | — | — | (0.00) | — | |
| ◎◇□x | ヤマハ発動機 | ◎◎◎◎◎ | 0.90 | 5.25 | 0.25 | — | |
| ◎◇□S | アシックス | ◎◎◎◎◎ | — | 0.00 | 0.25 | — | |
| ◎ S | 立川ブラインド工業 | ◎◎◎◎◎ | 1.80 | 0.45 | 1.50 | 0.15 | |
| ◎ ■s | 三陽商会 | ◎◎◎◎◎ | 6.60 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | |
| ☆ S | 千趣会 | ☆☆☆☆☆ | 0.30 | 0.75 | 1.25 | 1.80 | |
| ☆ S | ロイヤルホールディングス | ☆☆☆☆☆ | 0.90 | 0.15 | 50.00 | 12.50 | |
| △◇□x | あおぞら銀行 | △△△△△ | — | 0.15 | — | — | |
| ☆ X長 | Jトラスト | ☆☆☆☆☆ | |||||
| ◎ | 日本エスコン | ◎◎◎◎◎ | (0.30) | 0.15 | — | ||
| x | 穴吹興産 | 66.00 | 1.15 | ||||
| ◎◇□ | インヴィンシブル投資法人投資証券 | ◎◎◎◎◎ | 0.00 | (15.00) | |||
| ◎ 日x | ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券 | ◎◎◎◎◎ | (30.00) | — | (0.00) | — | |
| x | 日本コンセプト | ☆ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| ◎ □S | GMOインターネット | ◎◎◎◎◎ | — | 0.60 | 0.00 | — | |
| x | ラックランド | ☆ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| ☆ x | 藤田観光 | ☆☆ | 0.30 | 0.15 | 0.00 | 2.00 | |
| ☆ ■s | 白洋舎 | 一般信用のみ売建可能 | |||||
| x | 藤久 | 一般信用のみ売建可能 | |||||
| 松井証券 昨年の規制 | |||||||
| 2811 | カゴメ | 2016/12/14より規制 | |||||
| 3950 | ザ・パック | 2017/6/26より規制 | |||||
| 松井証券 半年前の規制 | |||||||
| 2811 | カゴメ | 2016/12/14より規制 | |||||
| 3950 | ザ・パック | 2017/12/19より規制 | |||||
| 来週の翌営業日 カブドットコム証券 大和証券・松井証券・SBI証券 一般信用売建可能銘柄 |
売建可能日 月火水木金 |
||||||
| 7月20日 権利最終日17日(火) 逆日歩日数3日 | |||||||
| ◎ □s | ダイドーグループホールディングス | ◎◎◎◎◎ | |||||
| ▲ | タカショー | ▲▲▲▲ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| 来週の翌営業日 カブドットコム証券 大和証券・松井証券・SBI証券 一般信用売建可能銘柄 |
売建可能日 月火水木金 |
||||||
| 7月末日 権利最終日26日(木) 逆日歩日数1日 | |||||||
| △ s | モロゾフ | △△△△△ | |||||
| ◎ □S | 日本駐車場開発 | ◎◎◎◎◎ | |||||
| ☆ s | 丸善CHIホールディングス | ☆☆ ☆☆ | |||||
| ▲ | 鳥貴族 | ▲▲ | |||||
| ◎ s | 稲葉製作所 | ◎◎◎◎◎ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| ▲ | ヘルスケア&メディカル投資法人投資証券 | ▲▲▲▲▲ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| ◎◇ S | シーズ・ホールディングス | ◎◎◎◎◎ | |||||
| ☆ | 不二電機工業 | △△☆☆☆ | |||||
| △ s | トーホー | △△△△△ | |||||
| △ s | 東京楽天地 | △△△△△ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| △ s | スバル興業 | △△△△△ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| カブドットコム証券のみ今週一般信用売建可能だった銘柄 | |||||||
| クロスフォー | ▲▲▲▲▲ | ||||||
| 松井証券 半年前の規制 | |||||||
| 4924 | シーズ・ホールディングス< /td> | 2018/1/10より規制 | |||||
6月8日22:50現在、一般信用は急に不可になる場合があります。
松井証券は8日の前営業日データーです。
大和証券は8日8:00、SBI証券は8日22:48のデーターです。
現在プログラム開発中です、記載漏れ記載間違いがあるかもしれません。
∞はカブコム数量制限なし
カブコム長期信用売建可は◎・残数60単元以下は△・☆は残数量なし(時間は私が確認した時間)
カブコム売短は○・残数60単元以下は▽・*は残数なし
◇は松井証券一般信用売建可能
□は大和証券一般信用売建可能 ・日は残数20単元以下・■は残数0株
SBI証券売短期余裕ありはS・売短期残りわずかはs・売短受付不可はx
SBI証券売無期限余裕ありはL・売無期限残りわずかはl・売無期限受付不可はX
楽天証券売短は短、無期限は長、可能数0は無。
カブドットコム証券今週売建可能曜日は約定日基準。(6.1~6.8)
赤字は注意喚起、青字は申込停止、黄字(※)は特別料率(中部)、▼は中部規制。
逆日歩( )表示は優待権利が無く末日で逆日歩があったら表示しています。
三陽商会のーみそコネコネ
| 来週の翌営業日 カブドットコム証券 大和証券・松井証券・SBI証券 一般信用売建可能銘柄 |
売建可能日 月火水木金 |
逆日歩 (1日) |
逆日歩 (1日) |
逆日歩 (1日) |
逆日歩 (1日) |
||
| 6月20日 権利最終日15日(金) 逆日歩日数1日 | |||||||
| x無 | ジョイフル本田 | ☆ ☆ | (0.60) | 5.00 | 4.80 | ||
| x無 | キングジム | ☆ | (0.30) | 2.75 | (0.00) | 6.40 | |
| 無 | Genky DrugStores | ☆ ☆ | |||||
| カブドットコム証券のみ今週一般信用売建可能だった銘柄 | |||||||
| GenkyDrugStores | ☆ ☆ | ||||||
| 来週の翌営業日 カブドットコム証券 大和証券・松井証券・SBI証券 一般信用売建可能銘柄 |
売建可能日 月火水木金 |
逆日歩 (6日) |
逆日歩 (3日) |
逆日歩 (5日) |
逆日歩 (1日) |
||
| 6月末日 権利最終日26日(火) 逆日歩日数3日 | |||||||
| 短 | ツカダ・グローバルHOLD | ☆ ☆☆☆ | 0.90 | 0.75 | 1.75 | 0.80 | |
| 短 | 北海道コカ・コ-ラ | — | — | — | — | ||
| ◎ S短 | 日本マクドナルドホールディングス | ◎ ◎◎◎ | 1.50 | 198.00 | 25.00 | 0.15 | |
| ◎◇□S短 | カゴメ カゴメ(名証) |
◎ ◎◎◎ | 5.10 |
0.30 |
3.75 — |
0.05 |
|
| S短 | 一正蒲鉾 | ☆ ☆ | (0.30) | 2.55 | (0.25) | 8.80 | |
| ◎◇□S短 | 日本たばこ産業 | ◎ ◎◎◎ | — | 10.50 | 0.00 | 0.10 | |
| △ S短 | アルペン | ◎ ◎◎◎ | 3.30 | 3.30 | 3.25 | 0.10 | |
| ☆ S短 | アークランドサービスホールディングス | ☆ ☆☆△ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| ☆ S短 | ブロンコビリー | ☆ △◎◎ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| ☆ S短 | 物語コーポレーション | △ ◎◎△ | 1.50 | 5.70 | 10.50 | 11.70 | |
| ◎ 短 | メディアスホールディングス | ☆ ☆◎☆ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| x無 | すかいらーく | 3.90 | 0.15 | 7.25 | 0.05 | ||
| ☆ x無 | サンセイランディック | ◎ ◎◎◎ | — | 0.00 | |||
| x無 | ムゲンエステート | ☆ ☆☆ | — | — | |||
| 無 | ゴルフダイジェスト・オン | ☆ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| ◎◇□x長 | クラレ | ◎ ◎◎◎ | — | (3.30) | (0.25) | — | |
| 無 | ウイルプラスホールディングス | ☆ | |||||
| 無 | アイスタイル | (0.00) | — | ||||
| x | GMOクラウド | 0.60 | — | 0.25 | 0.00 | ||
| ◎◇□S短 | ザ・パック | ◎ ◎◎◎ | 3.90 | 3.75 | 4.00 | 0.05 | |
| ☆ 日S無 | AOITYOHoldings | ☆ ☆☆☆ | 2.40 | ||||
| ◎◇■x短 | 大倉工業 | ◎ ◎◎◎ | — | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |
| ◎◇日x短 | DIC | ◎ ◎◎◎ | — | 9.00 | 3.00 | ||
| △ s短 | 東洋ビジネスエンジニアリング | △ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| ◎◇□S短 | 小林製薬 | ◎ ◎◎◎ | 4.20 | 4.20 | (3.75) | ||
| ◎ 日S短 | アース製薬 | ◎ ◎◎◎ | 18.00 | 0.30 | 18.25 | 0.10 | |
| x無 | カナレ電気 | ☆ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| ◎◇□S短 | 岡部 | ◎ ◎◎◎ | 0.30 | 1.65 | 0.25 | 0.05 | |
| 無 | KeePer技研 | ☆ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| x無 | IBJ | 0.30 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | ||
| ◎ □S短 | ユニオンツール | ◎ ◎◎◎ | (4.50) | 3.90 | (4.00) | 4.00 | |
| ◎◇□s | 富士電機 | ◎ ◎◎◎ | (0.00) | — | (0.00) | — | |
| ☆ S無 | 鈴木 | ☆ ☆☆☆ | 0.00 | 4.80 | |||
| ◎◇□x長 | 本田技研工業 | ◎ ◎◎◎ | — | — | (0.00) | — | |
| ◎◇□x短 | ヤマハ発動機 | ◎ ◎◎◎ | 0.90 | 5.25 | 0.25 | — | |
| ◎◇□S短 | アシックス | ◎ ◎◎◎ | — | 0.00 | 0.25 | — | |
| ☆ S短 | 立川ブラインド工業 | ◎ ◎◎◎ | 1.80 | 0.45 | 1.50 | 0.15 | |
| ◎ ■s短 | 三陽商会 | ◎ ◎◎◎ | 6.60 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | |
| ☆ x短 | 千趣会 | ☆ ☆☆☆ | 0.30 | 0.75 | 1.25 | 1.80 | |
| ☆ S短 | ロイヤルホールディングス | ☆ ☆△△ | 0.90 | 0.15 | 50.00 | 12.50 | |
| △◇□x短 | あおぞら銀行 | △ △△△ | — | 0.15 | — | — | |
| X長 | Jトラスト | ☆ | |||||
| ◎ 短 | 日本エスコン | ◎ ◎◎◎ | (0.30) | 0.15 | — | ||
| x無 | 穴吹興産 | 66.00 | 1.15 | ||||
| ◎◇□ 短 | インヴィンシブル投資法人投資証券 | ◎ ◎◎◎ | 0.00 | (15.00) | |||
| ◎ 日s短 | ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券 | ◎ ◎◎◎ | (30.00) | — | (0.00) | — | |
| x | 日本コンセプト | ☆ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| 無 | ビジョン | 0.00 | 0.00 | — | |||
| 無 | ベルパーク | 168.00 | 76.80 | 120.00 | 24.80 | ||
| ◎ □S短 | GMOインターネット | ◎ ◎◎◎ | — | 0.60 | 0.00 | — | |
| x無 | ラックランド | ☆☆ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| x短 | 藤田観光 | ☆ | 0.30 | 0.15 | 0.00 | 2.00 | |
| ■s短 | 白洋舎 | ☆ ☆ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| x無 | 藤久 | ☆ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| カブドットコム証券のみ今週一般信用売建可能だった銘柄 | |||||||
| ツカダ・グローバルホールディング | ☆ ☆☆☆ | 0.90 | 0.75 | 1.75 | 0.80 | ||
| ウイルプラスホールディングス | ☆ | ||||||
| 松井証券 昨年の規制 | |||||||
| 2811 | カゴメ | 2016/12/14より規制 | |||||
| 3950 | ザ・パック | 2017/6/26より規制 | |||||
| 松井証券 半年前の規制 | |||||||
| 2811 | カゴメ | 2016/12/14より規制 | |||||
| 3950 | ザ・パック | 2017/12/19より規制 | |||||
| 来週の翌営業日 カブドットコム証券 大和証券・松井証券・SBI証券 一般信用売建可能銘柄 |
売建可能日 月火水木金 |
||||||
| 7月20日 権利最終日17日(火) 逆日歩日数3日 | |||||||
| ◎ □s | ダイドーグループホールディングス | ◎ ◎◎◎ | |||||
| カブドットコム証券のみ今週一般信用売建可能だった銘柄 | |||||||
| タカショー | ▲ ▲★▲ | 一般信用のみ売建可能 | |||||
| 来週の翌営業日 カブドットコム証券 大和証券・松井証券・SBI証 一般信用売建可能銘柄 |
売建可能日 月火水木金 |
||||||
| 7月末日 権利最終日26日(木) 逆日歩日数1日 | |||||||
| △ s | モロゾフ | △ △△△ | |||||
| ◎ □S | 日本駐車場開発 | ◎ ◎◎◎ | |||||
| ▲ | ブラス | ▲ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| s | 丸善CHIHD | ☆ | |||||
| ◎ s | 稲葉製作所 | ◎ ◎◎◎ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| ▲ | ヘルスケア&メディカル投資法人投資証券 | ▲ ▲▲▲ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| ◎◇ S | シーズ・ホールディングス | ◎ ◎◎◎ | |||||
| ☆ | 不二電機工業 | ☆ ☆☆☆ | |||||
| s | トーホー | △ △ | |||||
| ☆ s | 東京楽天地 | △ △☆☆ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| ☆ s | スバル興業 | △ △△△ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
| カブドットコム証券のみ今週一般信用売建可能だった銘柄 | |||||||
| 鳥貴族 | ▲ ▲ | ||||||
| 松井証券 半年前の規制 | |||||||
| 4924 | シーズ・ホールディングス | 2018/1/10より規制 | |||||
6月16日3:50現在、一般信用は急に不可になる場合があります。
松井証券は15日の前営業日データーです。
大和証券は15日8:00、SBI証券は16日3:48のデーターです。
現在プログラム開発中です、記載漏れ記載間違いがあるかもしれません。
∞はカブコム数量制限なし
カブコム長期信用売建可は◎・残数60単元以下は△・☆は残数量なし(時間は私が確認した時間)
カブコム売短は○・残数60単元以下は▽・*は残数なし
◇は松井証券一般信用売建可能
□は大和証券一般信用売建可能 ・日は残数20単元以下・■は残数0株
SBI証券売短期余裕ありはS・売短期残りわずかはs・売短受付不可はx
SBI証券売無期限余裕ありはL・売無期限残りわずかはl・売無期限受付不可はX
楽天証券売短は短、無期限は長、可能数0は無。
カブドットコム証券今週売建可能曜日は約定日基準。(6.11~6.15)
赤字は注意喚起、青字は申込停止、黄字(※)は特別料率(中部)、▼は中部規制。
逆日歩( )表示は優待権利が無く末日で逆日歩があったら表示しています。
三陽商会 らいよんチャンネル
先日、以前から気になっていたトッカの秋物のシルクリブニットを購入しました![]()
オールドローズというカラーで、深みのある赤みがかったピンクが、秋冬にぴったりのカラー。
トッカのアイテムは、こちらの公式サイトからお求め頂けます![]()
早速、手持ちのアイテムとコーデしてみました。
