三陽商会激安セール
1時間遅れだったようです。
赤字は注意喚起、青字は申込停止、橙字は特別料率、
桃字は注意喚起特別料率、紫字は申込停止特別料率。
2018.6月末優待信用残 | 過株数 |
株価 |
逆日歩 |
逆日歩 (1日) |
超過数 |
逆日歩 (6日) |
超過数 |
逆日歩 (3日) |
超過数 |
逆日歩 (3日) |
|
6月末日 権利最終日26日(火) 逆日歩日数3日 | |||||||||||
第一カッター興業 | 17500 | 2,715 | 134.4 | – | 69200 | 0.60 | |||||
リンクアンドモチベーション | 498500 | 1,345 | 33.6 | 0.00 | 572500 | 0.00 | 1504600 | 0.45 | 88400 | 0.05 | |
湖池屋 | 3100 | 5,250 | 254.4 | 0.10 | — | 14800 | 259.20 | 7200 | 49.60 | ||
ツカダ・グローバルホールディング | 217400 | 635 | 16.8 | 0.05 | 150800 | 0.90 | 193700 | 0.75 | 217400 | 0.80 | |
北海道コカ・コーラボトリング(札幌) | – | 846 | 43.2 | – | — | ||||||
カワニシホールディングス | 61900 | 1,621 | 40.8 | 0.05 | 84800 | 40.80 | 110100 | 10.40 | |||
日本マクドナルドH | 380200 | 5,690 | 273.6 | 0.10 | 251000 | 1.50 | 868100 | 198.00 | 292900 | 0.15 | |
カゴメ | 111900 | 3,735 | 91.2 | 0.00 | 100 | 5.10 | 225300 | 0.30 | 291700 |
0.05 — |
|
一正蒲鉾 | 87700 | 1,306 | 33.6 | 0.05 | 115900 | 2.55 | 129900 | 8.80 | |||
日本たばこ産業 | 491000 | 3,172 | 76.8 | — | 930800 | 10.50 | 312900 | 0.10 | |||
アルペン | 159800 | 2,341 | 57.6 | 0.00 | 133800 | 3.30 | 130100 | 3.30 | 29100 | 0.10 | |
ビューティ花壇 | – | 367 | 12.0 | – | 51900 | 12.00 | 19800 | 4.00 | |||
物語コーポレーション | 15400 | 10,530 | 254.4 | – | 34100 | 1.50 | 78800 | 5.70 | 93100 | 11.70 | |
ホットランド | 303800 | 1,414 | 72.0 | 0.05 | 493700 | 135.00 | 436800 | 1.05 | 580200 | 20.00 | |
すかいらーく | 1358500 | 1,673 | 81.6 | 0.05 | 1242900 | 3.90 | 552600 | 0.15 | 1158600 | 0.05 | |
アーバネットコーポレーション | 452900 | 375 | 12.0 | — | |||||||
エー・ディー・ワークス | – | 40 | 12.0 | – | — | ||||||
サンセイランディック | 11500 | 1,171 | 28.8 | — | 7600 | 0.00 | |||||
ムゲンエステート | 48200 | 1,081 | 26.4 | – | |||||||
クラレ | 276900 | 1,551 | 38.4 | — | |||||||
ハウスドゥ | 27300 | 4,970 | 240.0 | — | 108700 | 6.00 | |||||
ウイルプラスホールディングス | 162500 | 1,147 | 28.8 | — | |||||||
アイスタイル | – | 1,154 | 28.8 | – | — | ||||||
GMOクラウド | 110200 | 3,105 | 153.6 | 0.05 | 38700 | 0.60 | — | 29500 | 0.00 | ||
フィスコ | 323100 | 302 | 12.0 | — | — | ||||||
ザ・パック | 11600 | 3,655 | 88.8 | 0.10 | 31700 | 3.90 | 27000 | 3.75 | 28000 | 0.05 | |
AOI TYO Holdings | 296700 | 1,413 | 36.0 | — | 321900 | 2.40 | |||||
大倉工業< /td> | – | 523 | 14.4 | – | 49000 | 0.00 | 30000 | 0.05 | |||
DIC | – | 3,500 | 84.0 | – | 38600 | 9.00 | |||||
小林製薬 | 151200 | 9,420 | 228.0 | 0.20 | 59000 | 4.20 | 91900 | 4.20 | |||
アース製薬 | 36000 | 5,690 | 136.8 | 0.10 | 17800 | 18.00 | 51700 | 0.30 | 55600 | 0.10 | |
岡部 | 82800 | 998 | 24.0 | 0.00 | 89500 | 0.30 | 167900 | 1.65 | 156700 | 0.05 | |
IBJ | – | 658 | 16.8 | – | 96900 | 0.30 | 223000 | 0.15 | 300 | 0.00 | |
ユニオンツール | 15400 | 3,560 | 86.4 | — | 45800 | 3.90 | 54700 | 4.00 | |||
富士電機 | – | 840 | 20.4 | – | |||||||
FC HLDG | 60700 | 899 | 43.2 | 0.05 | 60000 | 52.80 | |||||
鈴木 | 47400 | 935 | 24.0 | – | 2100 | 0.00 | 198300 | 4.80 | |||
本田技研工業 | 363700 | 3,319 | 81.6 | — | |||||||
ヤマハ発動機 | 523400 | 2,817 | 69.6 | 0.00 | 198300 | 0.90 | 419600 | 5.25 | |||
グローバルダイニング | – | 274 | 12.0 | – | |||||||
アシックス | – | 1,843 | 45.6 | – | 4000 | 0.00 | |||||
興研 | 1600 | 1,577 | 38.4 | — | |||||||
立川ブラインド工業 | 41600 | 1,469 | 36.0 | 0.05 | 32800 | 1.80 | 51100 | 0.45 | 23800 | 0.15 | |
三陽商会 | 15200 | 2,253 | 55.2 | 0.05 | 82000 | 6.60 | 295000 | 0.00 | 159000 | 0.00 | |
千趣会 | 444300 | 531 | 28.8 | – | 484400 | 0.30 | 489000 | 0.75 | 666000 | 1.80 | |
ロイヤルHLDG | 284600 | 2,877 | 139.2 | 0.05 | 266500 | 0.90 | 482600 | 0.15 | 707600 | 12.50 | |
あおぞら銀行 | – | 4,320 | 105.6 | – | 403000 | 0.15 | |||||
Jトラスト | 743800 | 938 | 24.0 | 0.00 | |||||||
ラ・アトレ | 15300 | 745 | 19.2 | – | 46300 | 0.15 | |||||
日本エスコン | – | 646 | 16.8 | – | 344900 | 0.15 | |||||
エリアクエスト | 118400 | 263 | 24.0 | — | |||||||
穴吹興産 | 41300 | 3,345 | 81.6 | – | 76800 | 66.00 | 451000 | 1.15 | |||
インヴィンシブル投資法人 | 4397 | 50,700 | 1440.0 | – | 915 | 0.00 | |||||
ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 823 | 85,000 | 2160.0 | – | — | ||||||
ビジョン | 2000 | 3,660 | 88.8 | — | 26600 | 0.00 | 4700 | 0.00 | |||
ベルパーク | 1100 | 4,870 | 117.6 | – | 3900 | 168.00 | 3200 | 76.80 | 8500 | 24.80 | |
GMOインターネット | 54000 | 2,581 | 62.4 | – | 82900 | 0.60 | |||||
グリーンランドリゾ | 15000 | 584 | 28.8 | – | — | 31700 | 24.00 | 94700 | 4.00 | ||
藤田観光 | 77000 | 3,410 | 168.0 | 0.05 | 70100 | 0.30 | 523000 | 0.15 | 1133000 | 2.00 | |
ジョイフル(福岡) | – | 1,261 | 62.4 | – | — | — |
三陽商会専門通販ショップ
皆さん、こんにちは
今日は、今週のお買い得商品のご紹介
こちらは、折り畳み雨傘
3つ折りのスリムタイプです
これからの梅雨の時期に、
カバンに入れておくと安心ですね
お値段、200円+税
こちらは、サーモタンブラー
カラーは、グリーンとピンク
キラキラしていて、とってもキュート
容量は、380ml
ネット最安値 810円のところ
お値段、500円+税
こちらは、ハンディスポーツボトル
保冷はもちろん、
コップ付きなので、温かい飲み物もOK
容量はたっぷり 1.5L
定価 3,500円のところ
お値段、1,000円+税
その他、お買い得商品がたくさん並んでいますので、
ぜひビッグバザールへお越しください
スタッフ一同、お待ちしております
ビッグバザールでは、買取りのお客様もお待ちしております。
【買取り商品規定】 | |
衣類 | ・その時期の衣類をお願いいたします ・ご購入されてから2年以内ぐらいの衣類 ・新品札付きか、新品同様である衣類 ・ご購入のお値段が高額の衣類(5,000円ぐらいから) 高額で買取りさせて頂く衣類 買取りできない衣類 |
ブランド品 | ・箱、保証書がございましたら高額になります ・新しく綺麗で人気な商品ほど高額になります |
バッグ | ・ブランド、ブランド以外でも買取り致します ・汚れ、傷、使用感によっても金額に違いが出ます |
着物・帯 | ・正絹、古い着物でも買取り致します (正絹以外は買取りできません) |
贈答品 | ・引き出物、お返し品など(タオル、食器、布団など) ・未使用でしたら、箱が無くても買取りさせていただきます |
査定金額については、商品を拝見しませんとお答えできませんので商品をお持ちになってください
できる限りお客様にご納得いただける金額で買取りさせて頂きます
注意※商品をお持ちの際、買取りできない商品はお持ち帰り頂く場合がございます
また、商品が多い場合には私が買取りにお伺いいたします
草加・谷塚・川口・越谷・八潮・三郷・足立区 など近隣でしたら最短で当日にお伺いすることもできます
詳しい事をお聞きになりたい方は、買取りセンターまでお電話にてお問い合わせください
お待ちしております
ビッグバザール 買取りセンター
048-928-5870
大阪で三陽商会が流行っているらしいが
三陽商会を多数取りそろえた専門サイト
来週の翌営業日 カブドットコム証券 大和証券・松井証券・SBI証券 一般信用売建可能銘柄 |
売建可能日 月火水木金 |
逆日歩 (1日) |
逆日歩 (1日) |
逆日歩 (1日) |
逆日歩 (1日) |
||
5月末日 権利最終日28日(月) 逆日歩日数1日 | |||||||
◎◇日S短 | サカタのタネ | ◎◎◎◎◎ | (0.10) | 1.00 | (0.10) | 1.65 | |
x無 | タマホーム | ☆☆ | 9.00 | 11.00 | 0.05 | 10.00 | |
無 | ライク | 3.00 | (0.00) | 0.50 | |||
無 | キャンドゥ | 29.00 | (0.00) | 1.00 | (0.05) | ||
☆ S短 | 大黒天物産 | ☆☆☆☆☆ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
☆ S無 | ハニーズホールディングス | △☆☆☆☆ | (0.05) | 0.80 | (0.05) | 5.00 | |
x | ラクト・ジャパン | 1.00 | (0.05) | 0.80 | |||
◎ ■x短 | クリエイトSDホールディングス | ◎◎◎◎◎ | (0.05) | 2.50 | (0.00) | 1.50 | |
☆ x無 | 大光 | ☆☆☆☆☆ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
◎ 日S短 | 日本毛織 | ◎◎◎◎◎ | 1.55 | 1.50 | 0.55 | 3.00 | |
S無 | スター・マイカ | 0.15 | — | 0.55 | 12.00 | ||
◎◇■S短 | コスモス薬品 | ◎◎◎◎◎ | 6.00 | 5.00 | 0.55 | 12.30 | |
☆ 無 | ニイタカ | ☆ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
x短 | ウェザーニューズ | 0.05 | 7.60 | 0.55 | 10.05 | ||
☆ 無 | 三機サービス | ☆ ☆ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
x無 | 小津産業 | (0.05) | 36.80 | (0.05) | 16.80 | ||
☆ x無 | 宝印刷 | ☆☆ | (3.85) | 1.95 | (0.55) | 0.05 | |
☆ x | ヤマシタヘルスケアホールディングス | ☆ ☆ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
x無 | オオバ | ☆ ☆ | 2.00 | 10.00 | |||
松井証券 昨年の規制 | |||||||
3549 | クスリのアオキホールディングス | 2017/5/12より規制 | |||||
1377 | サカタのタネ | 2017/5/23より規制 | |||||
3349 | コスモス薬品 | 2015/9/2より規制 | |||||
松井証券 半年前の規制 | |||||||
1377 | サカタのタネ | 2017/5/23より規制 | |||||
3349 | コスモス薬品 | 2015/9/2より規制 |
来週の翌営業日 カブドットコム証券 大和証券・松井証券・SBI証券 一般信用売建可能銘柄 |
売建可能日 月火水木金 |
||||||
6月20日 権利最終日15日(金) 逆日歩日数1日 | |||||||
◎◇ s | ジョイフル本田 | ◎◎◎◎◎ | |||||
◎ ■s | キングジム | ◎◎ ☆ | |||||
来週の翌営業日 カブドットコム証券 大和証券・松井証券・SBI証券 一般信用売建可能銘柄 |
売建可能日 月火水木金 |
||||||
6月末日 権利最終日26日(火) 逆日歩日数3日 | |||||||
◎ | ツカダ・グローバルホールディング | ◎◎◎◎◎ | |||||
◎ s | 日本マクドナルドホールディングス | ◎◎◎◎◎ | |||||
◎◇□S | カゴメ | ◎◎◎◎◎ | |||||
☆ s | 一正蒲鉾 | ●▲△△△ | |||||
◎◇□S | 日本たばこ産業 | ◎◎◎◎◎ | |||||
◎ s | アルペン | ◎◎◎◎◎ | |||||
● | ペッパーフードサービス | ●●●●● | 一般信用のみ売建可能 | ||||
◎ s | アークランドサービスホールディングス | ◎◎◎◎◎ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
◎ | ブロンコビリー | ◎◎◎◎◎ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
◎ s | 物語コーポレーション | ◎◎◎◎◎ | |||||
☆ s | すかいらーく | ☆☆☆☆☆ | |||||
▲ | アーバネットコーポレーション | ▲▲▲▲▲ | |||||
△ S | サンセイランディック | △△△△△ | |||||
☆ | ムゲンエステート | ☆☆☆☆☆ | |||||
☆ | ゴルフダイジェスト・オンライン | ☆△☆△△ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
◎◇□S | クラレ | ◎◎◎◎◎ | |||||
s | GMOクラウド | ||||||
◎◇□s | ザ・パック | ◎◎◎◎◎ | |||||
◎ 日s | AOITYOHoldings | ▲◎◎◎◎ | |||||
▲ | ビーグリー | 一般信用のみ売建可能 | |||||
◎◇日s | 大倉工業 | ◎◎◎◎◎ | |||||
◎◇日s | DIC | ◎◎◎◎◎ | |||||
△ s | 東洋ビジネスエンジニアリング | △△△△△ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
◎◇□s | 小林製薬 | ◎◎◎◎◎ | |||||
◎ □s | アース製薬 | ◎◎◎◎◎ | |||||
◎ s | カナレ電気 | ▲◎ ◎◎ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
◎◇□s | 岡部 | ◎◎◎◎◎ | |||||
▲ | KeePer技研 | ▲ ▲ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
S | IBJ | ▲ ▲ ▲ | |||||
◎ □s | ユニオンツール | ◎◎◎◎◎ | |||||
◎◇□s | 富士電機 | ◎◎◎◎◎ | |||||
◎ s | 鈴木 | ◎◎◎◎◎ | |||||
▲ | GMOフィナンシャルホールディングス | ●●●▲▲ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
◎◇□S | 本田技研工業 | ◎◎◎◎◎ | |||||
◎◇□s | ヤマハ発動機 | ◎◎◎◎◎ | |||||
◎◇□s | アシックス | ◎◎◎◎◎ | |||||
△ s | 立川ブラインド工業 | △△△△△ | |||||
■s | 三陽商会 | ||||||
☆ s | 千趣会 | ◎△☆☆ | |||||
◎ s | ロイヤルホールディングス | ◎◎◎◎◎ | |||||
△◇□S | あおぞら銀行 | △△△△△ | |||||
l | Jトラスト | ||||||
▲ | 日本エスコン | ▲▲▲▲▲ | |||||
s | 穴吹興産 | ||||||
◎◇□ | インヴィンシブル投資法人投資証券 | ◎◎◎◎◎ | |||||
◎ □S | ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券 | ◎◎◎◎◎ | |||||
▲ | 日本コンセプト | ☆△ ▲▲ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
▲ | USEN-NEXTHOLDINGS | ▲▲▲▲ | 一般信用のみ売建可能 | ||||
◎ □S | GMOインターネット | ◎◎◎◎◎ | |||||
s | 藤田観光 | ||||||
■s | 白洋舎 | 一般信用のみ売建可能 | |||||
s | 藤久 | 一般信用のみ売建可能 | |||||
カブドットコム証券のみ今週一般信用売建可能だった銘柄 | |||||||
ダイナック | ▲ | 一般信用のみ売建可能 | |||||
三光マーケティングフーズ | ● | 一般信用のみ売建可能 | |||||
ホットランド | ● | ||||||
ソルクシーズ | ▲▲▲▲ | 一般信用のみ売建可能 | |||||
グローバルダイニング | ▲ | ||||||
松井証券 昨年の規制 | |||||||
2811 | カゴメ | 2016/12/14より規制 | |||||
3950 | ザ・パック | 2017/6/26より規制 | |||||
松井証券 半年前の規制 | |||||||
2811 | カゴメ | 2016/12/14より規制 | |||||
3950 | ザ・パック | 2017/12/19より規制 |
5月18日22:50現在、一般信用は急に不可になる場合があります。
松井証券は18日の前営業日データーです。
大和証券は18日8:00、SBI証券は18日22:48のデーターです。
現在プログラム開発中です、記載漏れ記載間違いがあるかもしれません。
∞はカブコム数量制限なし
カブコム長期信用売建可は◎・残数60単元以下は△・☆は残数量なし(時間は私が確認した時間)
カブコム売短は○・残数60単元以下は▽・*は残数なし
◇は松井証券一般信用売建可能
□は大和証券一般信用売建可能 ・日は残数20単元以下・■は残数0株
SBI証券売短期余裕ありはS・売短期残りわずかはs・売短受付不可はx
SBI証券売無期限余裕ありはL・売無期限残りわずかはl・売無期限受付不可はX
楽天証券売短は短、無期限は長、可能数0は無。
カブドットコム証券今週売建可能曜日は約定日基準。(5.14~5.18)
赤字は注意喚起、青字は申込停止、黄字(※)は特別料率(中部)、▼は中部規制。
逆日歩( )表示は優待権利が無く末日で逆日歩があったら表示しています。
カブドットコム証券一般信用数量制限あり銘柄抽選配分方式移行での倍率を5月優待銘柄で調べてみました。
5.14~5.18 520日月優待 カブドットコム証券 一般信用倍率 |
||||||||||||
抽選倍率 残数量 |
抽選倍率 残数量 |
抽選倍率 残数量 |
抽選倍率 残数量 |
抽選倍率 残数量 |
||||||||
5月15日 権利最終日10日(木) 逆日歩日数1日 | ||||||||||||
ツルハホールディングス | 75000 0.01倍 75000 |
75000 0倍 75000 |
87500 0倍 75000 |
87500 0倍 75000 |
87500 0倍 75000 |
|||||||
5.14~5.18 520日月優待 カブドットコム証券 一般信用倍率 |
||||||||||||
抽選倍率 残数量 |
抽選倍率 残数量 |
抽選倍率 残数量 |
抽選倍率 残数量 |
抽選倍率 残数量 |
||||||||
5月20日 権利最終日15日(火) 逆日歩日数3日 | ||||||||||||
クスリのアオキホールディングス | 65000 2.19倍 残なし |
19800 0.06倍 13900 |
19800 0.11倍 12900 |
19800 0倍 15000 |
19800 0倍 15000 |
|||||||
5.14~5.18 520日月優待 カブドットコム証券 一般信用倍率 |
||||||||||||
抽選倍率 残数量 |
抽選倍率 残数量 |
抽選倍率 残数量 |
抽選倍率 残数量 |
抽選倍率 残数量 |
||||||||
5月末日 権利最終日28日(月) 逆日歩日数1日 | ||||||||||||
サカタのタネ | 50000 0.03倍 49000 |
61100 0.02倍 48400 |
61100 0.03倍 47800 |
61100 0.02倍 48100 |
61100 0.05倍 46600 |
|||||||
タマホーム | 10000 8.44倍 残なし |
|
|
|
||||||||
大黒天物産 | 13000 10.64倍 残なし |
3000 29.47倍 残なし |
33000 3.56倍 残なし |
3000 6.94倍 残なし |
8000 2.23倍 残なし |
一般信用のみ 売建可能 |
||||||
ハニーズホールディングス | 30000 9.47倍 残なし |
30000 11.16倍 残なし |
30000 11.94倍 残なし |
30000 2.26倍 残なし |
35000 1.79倍 残なし |
|||||||
クリエイトSDホールディングス | 118200 0.08倍 52100 |
118200 0.18倍 34600 |
118200 0.6倍 12200 |
118200 0.17倍 27600 |
118200 0.65倍 31600 |
|||||||
大光 | 1300 84.47倍 残なし |
1300 122.47倍 残なし |
1300 101.54倍 残なし |
10000 78.22倍 残なし |
1300 126.93倍 残なし |
一般信用のみ 売建可能 |
||||||
日本毛織 | 168800 0.03倍 144300 |
168800 0.04倍 142100 |
168800 0.04倍 137000 |
168800 0.03倍 144100 |
168800 0.18倍 116400 |
|||||||
コスモス薬品 | 62500 0.02倍 21000 |
52500 0.05倍 19800 |
72500 0.05倍 19000 |
72500 0.02倍 19000 |
52500 0.07倍 18300 |
|||||||
ニイタカ | |
|
|
7000 44.93倍 残なし |
7000 56.19倍 残なし |
一般信用のみ 売建可能 |
||||||
三機サービス | |
|
|
3000 33.47倍 残なし |
5000 31.34倍 残なし |
一般信用のみ 売建可能 |
||||||
宝印刷 | |
|
20000 24.81倍 残なし |
20000 4.3倍 残なし |
10000 9.49倍 残なし |
|||||||
ヤマシタヘルスケアホールディングス | |
|
5000 10.42倍 残なし |
|
3000 12.07倍 残なし |
一般信用のみ 売建可能 |
||||||
オオバ | |
|
|
8000 88.03倍 残なし |
||||||||
各日19:59現在。
現在プログラム開発中です、記載漏れ記載間違いがあるかもしれません。
赤字は注意喚起、青字は申込停止、黄字(※)は特別料率(中部)、▼は中部規制。
緑字は売り短
三陽商会の格安通販ショップ情報、せっかくだからお洒落に楽しみたいですよね
皆さん、こんにちは
今日は、日本製のガーゼのご紹介
金魚や、かき氷、朝顔など
和風でかわいい柄があります
2枚重ねなので、
しっかりしています
もちろん、綿100%
優しい肌触りのガーゼです
お値段、280円+税
こちらは、
レイクアルスターのペットボトルカバー
品のある、花柄が素敵ですね
ペットボトルの他、ステンレスボトルにも
お値段、380円+税
今、お店の正面を入ると
タオルセットが並んでいます
今治タオルや、ホテル仕様のタオル、
備長炭とのセットなど色々あります
ぜひ覗いてみてくださいね
その他、お買い得商品がたくさん並んでいますので、
ぜひビッグバザールへお越しください
スタッフ一同、お待ちしております
ビッグバザールでは、買取りのお客様もお待ちしております。
【買取り商品規定】 | |
衣類 | ・その時期の衣類をお願いいたします ・ご購入されてから2年以内ぐらいの衣類 ・新品札付きか、新品同様である衣類 ・ご購入のお値段が高額の衣類(5,000円ぐらいから) 高額で買取りさせて頂く衣類 買取りできない衣類 |
ブランド品 | ・箱、保証書がございましたら高額になります ・新しく綺麗で人気な商品ほど高額になります |
バッグ | ・ブランド、ブランド以外でも買取り致します ・汚れ、傷、使用感によっても金額に違いが出ます |
着物・帯 | ・正絹、古い着物でも買取り致します (正絹以外は買取りできません) |
贈答品 | ・引き出物、お返し品など(タオル、食器、布団など) ・未使用でしたら、箱が無くても買取りさせていただきます |
査定金額については、商品を拝見しませんとお答えできませんので商品をお持ちになってください
できる限りお客様にご納得いただける金額で買取りさせて頂きます
注意※商品をお持ちの際、買取りできない商品はお持ち帰り頂く場合がございます
また、商品が多い場合には私が買取りにお伺いいたします
草加・谷塚・川口・越谷・八潮・三郷・足立区 など近隣でしたら最短で当日にお伺いすることもできます
詳しい事をお聞きになりたい方は、買取りセンターまでお電話にてお問い合わせください
お待ちしております
ビッグバザール 買取りセンター
048-928-5870